24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7520167 ] 莫要怕 的評論:可愛漂亮我的最愛( 2024-09-15 23:12:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6860501 ] Shinnbabe 的評論:Cute( 2024-09-07 07:08:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2967404 ] 黑色玫瑰 的評論:太可愛了( 2024-09-03 08:03:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6565765 ] 繁華使 的評論:滿分( 2024-09-01 09:46:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 14:02 | 14:56 | 55 分鐘 |
2 | 09:02 | 09:28 | 26 分鐘 | |
3 | 08:39 | 08:58 | 19 分鐘 | |
4 | 05:23 | 05:26 | 4 分鐘 | |
5 | 04:31 | 05:18 | 46 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 15:22 | 15:29 | 8 分鐘 |
7 | 14:57 | 15:13 | 16 分鐘 | |
8 | 10:42 | 11:16 | 34 分鐘 | |
9 | 09:14 | 09:37 | 23 分鐘 | |
10 | 05:43 | 06:07 | 24 分鐘 | |
11 | 05:07 | 05:37 | 29 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 14:41 | 14:42 | 2 分鐘 |
13 | 14:03 | 14:35 | 32 分鐘 | |
14 | 13:56 | 13:59 | 3 分鐘 | |
15 | 13:39 | 13:54 | 15 分鐘 | |
16 | 13:21 | 13:37 | 16 分鐘 | |
17 | 13:08 | 13:17 | 10 分鐘 | |
18 | 04:48 | 05:09 | 22 分鐘 | |
19 | 03:21 | 03:34 | 13 分鐘 | |
20 | 2024-10-27 | 12:41 | 13:05 | 24 分鐘 |
21 | 12:06 | 12:36 | 31 分鐘 | |
22 | 09:00 | 10:35 | 95 分鐘 | |
23 | 08:25 | 08:49 | 23 分鐘 | |
24 | 04:43 | 05:02 | 19 分鐘 | |
25 | 04:17 | 04:41 | 24 分鐘 | |
26 | 2024-10-26 | 06:24 | 07:24 | 60 分鐘 |
27 | 04:27 | 05:10 | 43 分鐘 | |
28 | 03:37 | 04:22 | 46 分鐘 | |
29 | 2024-10-25 | 03:31 | 04:37 | 67 分鐘 |
30 | 2024-10-24 | 09:41 | 10:06 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meme-666.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|